ナビゲーション |
SFP モジュール 製品比較表速度、距離、接続の各種要件から
|
種類 | 速度 | 伝送 モード |
波長 | 距離 | コネクタ | 動作温度 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP | 155Mbps | マルチモード | 850nm | 2km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP401 |
SFP | 155Mbps | マルチモード | 1300nm | 2km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP402 |
SFP | 155Mbps | シングルモード | 1310nm | 30km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP403 |
SFP | 155Mbps | シングルモード | 1310nm | 60km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP404 |
SFP | 1.25Gbps | マルチモード | 850nm | 550m | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | LFP441 |
SFP | 1.25Gbps | マルチモード | 850nm | 550m | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP411 |
SFP | 1.25Gbps | マルチモード | 1300nm | 2km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP412 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1310nm | 10km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP413 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1310nm | 20km | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | LFP442 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1310nm | 40km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP414 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1550nm TX 1310nm RX |
10km | LC 1 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP420 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1310nm TX 1550nm RX |
10km | LC 1 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP421 |
SFP | 1.25Gbps | シングルモード | 1550nm | 80km | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LFP418 |
SFP SerDes (1) | 1.25Gbps | LAN ケーブル | - | 100m | RJ-45 | -40 ~ +85℃ | LFP415 |
SFP SGMII (2) | 1.25Gbps | LAN ケーブル | - | 100m | RJ-45 | 0 ~ 70℃ | LFP443 |
SFP SGMII (2) | 10/100/1000Mbps | LAN ケーブル | - | 100m | RJ-45 | -40 ~ +85℃ | LFP416 |
SFP+ | 10Gbps | マルチモード | 850nm | 300m | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | LSP421 LSP441 |
SFP+ | 10Gbps | マルチモード | 850nm | 300m | LC 2 芯 | -40 ~ +85℃ | LSP431 |
SFP+ | 10Gbps | シングルモード | 1310nm | 10km | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | LSP422 |
SFP+ | 10Gbps | シングルモード | 1310nm | 20km | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | LSP442 |
SFP+ | 10Gbps | LAN ケーブル | - | 30m | RJ-45 | 0 ~ 60℃ | LSP443 |
QSFP+ | 40Gbps | マルチモード | 850nm | 100m (OM3) 150m (OM4) |
MPO | 0 ~ 70℃ | QSFP541 |
QSFP28 | 100Gbps | マルチモード | 850nm | 70m (OM3) 100m (OM4) |
MPO | 0 ~ 70℃ | QSFP441 |
QSFP28 | 100Gbps | シングルモード | WDM (3) | 10km | LC 2 芯 | 0 ~ 70℃ | QSFP442 |
(1) 1000Mbps 対応の SerDes ケージを持つ機器と互換性あり
(2) 10 / 100 / 1000Mbps 対応の SGMII インタフェースを持つ機器と互換性あり
(3) WDM(または波長分割多重)は、光ファイバケーブルで複数の異なる波長の光信号を同時に送信する技術です。この場合、1295.56、1300.05、1304.58、1309.14nm になります。
Black Box の SFP トランシーバはすべて、SFP タイプ、ファイバリンクの長さ、波長、ビットレートなどの基本的なリンク特性に加えて、拡張診断機能を備えているので、温度、TX 電力、RX 電力、電圧、バイアス電流などの情報をレポートできます。
ホットスワップ対応で、システムをシャットダウンしたりシステムを大幅に停止したりすることなく、SFP トランシーバを取り外して別のトランシーバと交換できます。
新しい SFP トランシーバの追加はできても何らかの干渉により取り外せない場合は、ホットプラグ対応です。