ナビゲーション |
USB 機器 製品比較表USB エクステンダ / USB ハブ
|
USB エクステンダプリンタ、ホワイトボード、タッチスクリーンなどの USB 周辺機器を、最長 10km 延長 |
USB | 最高速度 | リモート ハブポート |
最長距離 | 接続インタフェース | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 / 2.0 | 12Mbps | 1 | 85m | CATx | IC101A |
1.1 / 2.0 | 12Mbps | 2 | 85m | CATx | IC282A |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 1 | 100m | CATx | IC280A-R2 |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 1 | 100m | CATx | IC401A-R2 |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 2 | 100m | CATx | IC402A-R2 |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 4 | 100m | CATx | IC400A-R2 |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 4 | 500m | マルチモード光ファイバ | IC404A-R2 |
1.1 / 2.0 | 480Mbps | 4 | 10km | シングルモード光ファイバ | IC406A-R2 |
3.0 | 5Gbps | 2 | 100m | マルチモード光ファイバ | IC502A-R2 |
USB ハブ複数の USB 周辺機器を PC に接続する、簡単な方法 |
USB | ポート | 最高速度 | Class 1 Div. 2 |
工業仕様 型番 |
---|---|---|---|---|
1.1 / 2.0 | 4 | 480Mbps | ICI104A | |
1.1 / 2.0 | 4 | 480Mbps | • | ICI200A* |
1.1 / 2.0 | 4 絶縁仕様 | 480Mbps | • | ICI202A* |
1.1 / 2.0 | 7 | 480Mbps | • | ICI207A* |
1.1 / 2.0 / 3.0 | 7 絶縁仕様 | 480Mbps | • | ICI208A* |
* 最大 1.5kg に耐える保持力の高いポートを内蔵
耐環境仕様 -40 ~ +80℃、50G 衝撃と 4G 振動テスト済み |
USB コンバータ互換性のないインタフェース間を接続 |
USB | ポート | RS-232 | RS-422/ 485 |
RS-232/ 422/485 |
100BASE -FX |
最高速度 (Kbps) |
Class 1 Div. 2 |
型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | • | 230 | IC1000A | ||||
1.1 | 1 | • | 921 | IC266A | ||||
1.1 / 2.0 | 1 | • | 921 | IC830A | ||||
1.1 | 2 | • | 921 | IC1020A | ||||
1.1 | 4 | • | 460 | IC1027A | ||||
1.1 | 4 | • | 921 | IC1022A | ||||
1.1 | 8 | • | 460 | IC1023A | ||||
1.1 | 8 | • | 921 | IC1025A |
USB ケーブルUSB 規格、Type、長さから最適な一本を。各仕様は、リストの右の型番からご確認いただけます。 |
USB | 終端 1 | 終端 2 | 長さ | その他 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Type-A | Type-B | 0.9m | USB05-0003 | |
2.0 | Type-A | Type-B | 1.8m | USB05-0006 | |
2.0 | Type-A | Type-B | 3.0m | USB05-0010 | |
2.0 | Type-A | Type-B | 3.9m | USB05-0013 | |
2.0 | Type-A | Type-B | 4.5m | USB05-0015 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A メス | 0.9m | USB05E-0003 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A メス | 1.8m | USB05E-0006 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A メス | 3.0m | USB05E-0010 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A オス | 0.9m | USB09-0003 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A オス | 1.8m | USB09-0006 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A オス | 3.0m | USB09-0010 | |
2.0 | Type-A オス | Type-A オス | 4.9m | USB09-0016 | |
2.0 | Type-A | Mini Type-B | 0.9m | USB06-0003 | |
2.0 | Type-A | Mini Type-B | 1.8m | USB06-0006 | |
2.0 | Type-B | Type-B | 0.9m | USB08-0003 | |
2.0 | Type-B | Type-B | 1.8m | USB08-0006 | |
2.0 | Type-B | Type-B | 3.0m | USB08-0010 | |
2.0 | Type-B | Type-B | 4.9m | USB08-0016 | |
2.0 | Type-A オス 直角 |
Type-A メス | 1.2m | USBR08-0004 | |
2.0 | Type-B オス 直角 |
Type-A オス | 1.2m | USBR09-0004 | |
2.0 | Type-A | Type-A | 2.4m | アクティブケーブル デイジーチェーン 最大 4 ケーブル |
USBR01-0008-R3 |
2.0 | Type-A | Type-A | 4.8m | アクティブケーブル デイジーチェーン 最大 4 ケーブル |
USBR01-0016-R3 |
3.0 | Type-A オス | Type-B オス | 1.8m | USB30-0006-MM | |
3.0 | Type-A オス | Type-B オス | 3.0m | USB30-0010-MM | |
3.1 | Type-C オス | RJ-45 | 20cm | ギガビットアダプタ | VA-USBC31-RJ45 |
3.1 | Type-C オス |
DisplayPort 1.2 メス |
20cm | ビデオアダプタ | VA-USBC31-DP12 |
3.1 | Type-C オス | DVI-D メス | 20cm | ビデオアダプタ | VA-USBC31-DVID |
3.1 | Type-C オス | VGA メス | 20cm | ビデオアダプタ | VA-USBC31-VGA |
3.1 | Type-C オス | HDMI 1.4 メス | 20cm | ビデオアダプタ | VA-USBC31-HDMI4K |
3.1 | Type-C オス | 3.0 Type-A メス | 15cm | アダプタ | USB3C |
3.1 | Type-C オス | Type-C オス | 1.0m | 10Gbps | USB3C10G-1M |
3.1 | Type-C オス | Type-A オス | 1.0m | 5Gbps | USB3C-1M |
3.1 | Type-C オス | 3.0 Micro Type-B | 1.0m | 5Gbps | USB3C5G-1M |
3.1 | Type-C オス | 3.0 Type-B オス | 1.0m | USB3CB-1M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Micro | 1.0m | USBC2MICRO-1M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Micro | 2.0m | USBC2MICRO-2M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Mini Type-B | 1.0m | USBC2MINI-1M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Mini Type-B | 2.0m | USBC2MINI-2M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Type-B オス | 1.0m | USBC2TYPEB-1M | |
3.1 | Type-C オス | 2.0 Type-B オス | 2.0m | USBC2TYPEB-2M |