ナビゲーション |
LAN エクステンダ 製品比較表最大 10km 長距離延長!
|
芯数 | ||
2芯 | 4芯 | 8芯 |
< LAN エクステンダ 製品比較表 > ●印にカーソルを合わせると各製品詳細を確認いただけます。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大速度 |
最大距離 | |||||||
300m | 600m | 1.8Km | 2Km | 2.4Km | 3Km | 7Km | 10Km | |
> 1 Mbps | • | • | ••• | |||||
5.7 Mbps | • | • | • | • | ||||
• | • | |||||||
• | • | |||||||
11.4 Mbps | • | • | ||||||
• | ||||||||
22.8 Mbps | • | • | ||||||
30 Mbps | • | • | ||||||
• | ||||||||
60 Mbps | • | |||||||
100 Mbps | • | |||||||
• | ||||||||
• |